Voici un tableau comparatif sur la guerre du Dominion. Sur la colonne "Victoire",la couleur rouge signifie une grande defaite pour la Federation, la couleur verte une grande Victoire, la couleur jaune indique une victoire qui a resulté en tellement de pertes pour le gagnant, qu'il a été difficile de la considerer une grande victoire. La couleur mauve indique une bataille plutot petite qui n'a pas resulté en une grande perte de vie, mais qui a eu des effect beaucoup plus grands au niveau psycologique, par exemple une grande perte de morale et aumentation de la peur par le/s perdant/s.
Année | Bataille | La Federation et ses alliées | Dominion et ses alliées | Victoire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Points forts | Pertes | Points forts | Pertes | Point de vu Federation | ||
2373 | Deuxieme bataille pour DS9 | 2 Vaisseaux de combat et station spaciale DS9 | DS9 capturé | Plus de 150 vaisseaux de guerre | Plus de 50 vaisseaux detruits | Dominion |
2373 | Bataille de Torros III | Element de surprise | Pas d'informations | Capture de DS9 | Destruction d'un chantier naval | Dominion |
2374 | Bataille pour le secteur Tyra | Septième Flote (112 vaisseaux) | 98 vaisseax detruits | Pas d'informations | Pertes mineurs selon estimations de la Flote Stellaire (Starfleet Intelligence) | Dominion |
2374 | Operation Retour | Autour de 600 vaisseux de la Federation et des centaines de vaisseaux Klingons | Significatives | 1254 vaisseaux presents | Perte totale des renfort du quadrant gamma (2800 vaisseaux)a cause des Prophetes( dieux de Bajor), et des centaines de vaisseaux detruits | Federation |
2374 | Bataille pour Betazed | Dixième flotte | Pas d'informations | Pas d'informations | Pertes minimales | Dominion | 2374 | Première bataille de Chin'toka | Au moins 66 vaisseaux | Autour de 30 vaisseurs detruits | Des centaines de plateformes orbitales de defense et 16 vaisseaux | Tout les vaisseaux et plateformes detruites | Federation | 2375 | Siege de AR-558 | 152 soldats | 111 morts | Plus de 2 colonnes de soldats | Lourdes pertes | Federation | 2375 | Invasion de Septimus III | 15 divisions Klingonnaises | Pertes marginales | Aucun avantage significatif | Massacre des 500.000 soldats sur la planete | Federation | 2375 | Attaque surprise des Breen sur Terre | Pas d'informations | Pertes militaires et civiles au QG de la Flotte Stellaire | Au moins 8 vaisseaux | Presque tout les vaisseaux detruits | Dominion | 2375 | Deuxième bataille de Chin'toka | 312 vaisseaux presents | 311 vaisseaux detruit et secteur Chin'toka perdu au Dominion | Pas d'informations, mais rumeurs comme quoi il y avait des milliers de vaisseaux presents | Petites pertes, autour de 10-50 vaisseaux | Dominion | 2375 | Bataille a Avenal | 12 vaisseaux Klingons | 7 vaisseaux detruits, 5 autres avec des degats serieux | Au moins 72 vaisseaux | Petites pertes | Dominion | 2375 | Bataille de Cardassia | Grande partie des flottes de combat avec troupes d'invassion a terre des empires majeurs de l'alliance(Flotte Stellaire, Klingons, Romuliens, Rebelles Cardassiens) | Destruction d'au moins un tier de la flotte totale d'attaque (milliers de vaisseaux), 800 millions de civils Cardassiens assasinnées par le Dominion apres leur rebelion, dirigeant Cardasien Damar tué en action) | Toute la flotte du Dominion, Cardassienne et grande partie des Breen, sur Cardassia aussi des troupes des trois empires presents | Dirigeant du Dominion Weyoun tué, dirigeant temporaire cardassien (Broca) executé (apres que la rebelion ait finit avec la patience du Dominion), les pertes sont très severes pour le Dominion | Federation | 2375 | Resultat de la guerre | Amelioration des relations entre beaucoup d'empires de l'alliance de la Federation et signature du Traité de Bajor(page suivante) | Pertes tres importantes pour presque tous les empires du quadrant alpha/beta, petits et grands, empire Cardassien en ruines | Autour de 30.000 vaisseaux au total fabriquées dans le quadrant alpha ou apportées depuis le quadrant gamma | Très lourdes pertes pour le Dominion et ses alliés qui incluent 7 millions de soldats Cardassiens et 800 millions de civils Cardassiens | Federation |
Source 1: Guerre du Dominion Source 2: Deep Space Nine Source 3: Comparatif militaire Source 4: Moi-meme, j'ai vu et revu toutes les series et films des dizainnes de fois. Aussi j'ai regardé des documentaires, wikis specialisées, etc...Je m'y connais quoi :)